Шановні студенти! Прийом та видача підручників на весняний семестр 2021 року відбудеться з 25 січня по 11 лютого
| ГРАФІК ВИДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2020/2021 н.р. | |||||||||
| ДАТА | ФАКУЛЬТЕТ | КУРС | НОМЕР ГРУПИ | ГОДИНИ ВИДАЧІ ТА ЗДАЧІ ПІДРУЧНИКІВ | ПУНКТИ ВИДАЧІ | ||||
|
Медичний факультет - 6 курс - незалежно від графіка Фармацевтичний факультет - 5 курс - незалежно від графіка Стоматологічний факультет - 5 курс - незалежно від графіка |
|||||||||
| 25 СІЧНЯ (ПОНЕДІЛОК) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 1 | 10:00 до 11: 00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 2 | 11:00 до 12::00 | ||||||||
| 11 | 12:00 до 13:00 | ||||||||
| 12 | 13:00 до 14:00 | ||||||||
| 20 | 14:00 до 15:00 | ||||||||
| 21 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 28 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 35 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 36 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 4 КУРС | 1 | 10:00 до 11: 00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус,1-ий поверх) | ||||||
| 2 | 11:00 до 12::00 | ||||||||
| 13 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 18 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 25 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 26 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 37 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 46 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 4 КУРС | 1 | 11:00 до 12: 30 | КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус,1-ий поверх) | |||||
| 2 | 12:30 до 14::00 | ||||||||
| 3 | 14:00 до 15:30 | ||||||||
| 4 | 15:30 до 17:00 | ||||||||
| 5 | 17:00 до 19:00 | ||||||||
| СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 1 | 11:00 до 12:30 | АБОНЕМЕНТ стоматологічного факультету (теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вліво) | |||||
| 2 | 12:30 до 14:00 | ||||||||
| 4 | 14:00 до 15:30 | ||||||||
| 6 | 15:30 до 17:00 | ||||||||
| 8 | 17:00 до 19:00 | ||||||||
| 26 СІЧНЯ (ВІВТОРОК) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 3 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 6 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 13 | 12:00 до 13:00 | ||||||||
| 15 | 13:00 до 14:00 | ||||||||
| 22 | 14:00 до 15:00 | ||||||||
| 23 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 27 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 32 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 33 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 4 КУРС | 3 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус,1-ий поверх) | ||||||
| 4 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 14 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 17 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 27 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 28 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 38 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 47 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 1 | 10:00 до 11:30 | КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус,1-ий поверх) | |||||
| 2 | 11:30 до 13:00 | ||||||||
| 5 | 13:00 до 14:30 | ||||||||
| 7 | 14:30 до 16:00 | ||||||||
| 9 | 16:00 до 17:30 | ||||||||
| 12 | 17:30 до 19:00 | ||||||||
| СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 3 | 11:00 до 12:30 | АБОНЕМЕНТ стоматологічного факультету (теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вліво) | |||||
| 5 | 12:30 до 14:00 | ||||||||
| 7 | 14:00 до 15:30 | ||||||||
| 9 | 15:30 до 17:00 | ||||||||
| 27 СІЧНЯ (СЕРЕДА) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 4 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 5 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 7 | 12:00 до 13:00 | ||||||||
| 9 | 13:00 до 14:00 | ||||||||
| 14 | 14:00 до 15:00 | ||||||||
| 19 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 24 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 29 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 37 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 4 КУРС | 5 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус,1-ий поверх) | ||||||
| 8 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 10 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 20 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 22 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 29 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 40 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 48 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 3 | 10:00 до 11:30 | КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус,1-ий поверх) | |||||
| 4 | 11:30 до 13:00 | ||||||||
| 6 | 13:00 до 14:30 | ||||||||
| 8 | 14:30 до 16:00 | ||||||||
| 10 | 16:00 до 17:30 | ||||||||
| 11 | 17:30 до 19:00 | ||||||||
| СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 2 КУРС | 1 | 10:00 до 11:30 | АБОНЕМЕНТ стоматологічного факультету (теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вліво) | |||||
| 2 | 11:30 до 13:00 | ||||||||
| 3 | 13:00 до 14:30 | ||||||||
| 4 | 14:30 до 16:00 | ||||||||
| 5 | 16:00 до 17:30 | ||||||||
| 6 | 17:30 до 19:00 | ||||||||
| 28 СІЧНЯ (ЧЕТВЕР) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 8 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 10 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 16 | 12:00 до 13:00 | ||||||||
| 17 | 13:00 до 14:00 | ||||||||
| 18 | 14:00 до 15:00 | ||||||||
| 25 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 26 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 30 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 31 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 4 КУРС | 6 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус,1-ий поверх) | ||||||
| 7 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 15 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 16 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 30 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 31 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 35 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 2 КУРС | 1 | 11:00 до 12:30 | КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус,1-ий поверх) | |||||
| 2 | 12:30 до 14:00 | ||||||||
| 3 | 14:00 до 15:30 | ||||||||
| 4 | 15:30 до 17:00 | ||||||||
| СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 4 КУРС | 1 | 10:00 до 11:30 | АБОНЕМЕНТ стоматологічного факультету (теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вліво) | |||||
| 2 | 11:30 до 13:00 | ||||||||
| 8 | 13:00 до 14:30 | ||||||||
| 9 | 14:30 до 16:00 | ||||||||
| 11 | 16:00 до 17:30 | ||||||||
| 12 | 17:30 до 19:00 | ||||||||
| 29 СІЧНЯ (П'ЯТНИЦЯ) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 3 КУРС | 34 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 5 КУРС | 1 | 11:00 до 12:00 | |||||||
| 4 | 12:00 до 13:00 | ||||||||
| 12 | 13:00 до 14:00 | ||||||||
| 13 | 14:00 до 15:00 | ||||||||
| 23 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 24 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 33 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 34 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 4 КУРС | 9 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | ||||||
| 11 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 19 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 21 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 36 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 39 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 41 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 43 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 2 КУРС | 6 | 11:00 до 12: 30 | КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | |||||
| 7 | 12:30 до 14::00 | ||||||||
| 1 КУРС | 1 | 14:00 до 15:30 | |||||||
| 6 | 15:30 до 17:00 | ||||||||
| 9 | 17:00 до 19:00 | ||||||||
| СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 4 КУРС | 3 | 10:00 до 11:30 | АБОНЕМЕНТ стоматологічного факультету (теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вліво) | |||||
| 4 | 11:30 до 13:00 | ||||||||
| 5 | 13:00 до 14:30 | ||||||||
| 6 | 14:30 до 16:00 | ||||||||
| 7 | 16:00 до 17:30 | ||||||||
| 10 | 17:30 до 19:00 | ||||||||
| 1 ЛЮТОГО (ПОНЕДІЛОК) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 5 КУРС | 8 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 11 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 20 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 21 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 25 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 26 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 35 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 41 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 4 КУРС | 12 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | ||||||
| 23 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 32 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 33 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 37 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 42 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 45 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 1 КУРС | 2 | 11:00 до 12:30 | КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | |||||
| 3 | 12:30 до 14::00 | ||||||||
| 4 | 14:00 до 15:30 | ||||||||
| 5 | 15:30 до 17:00 | ||||||||
| 6 | 17:00 до 19:00 | ||||||||
| СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 1 КУРС | 1 | 10:00 до 11:30 | АБОНЕМЕНТ стоматологічного факультету (теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вліво) | |||||
| 2 | 11:30 до 13:00 | ||||||||
| 3 | 13:00 до 14:30 | ||||||||
| 4 | 14:30 до 16:00 | ||||||||
| 5 | 16:00 до 17:30 | ||||||||
| 6 | 17:30 до 19:00 | ||||||||
| 2 ЛЮТОГО (ВІВТОРОК) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 5 КУРС | 2 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 3 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 15 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 16 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 27 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 30 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 36 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 40 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 4 КУРС | 24 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | ||||||
| 34 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 44 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 1 КУРС | 1 | 13:30 до 15:00 | |||||||
| 10 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 18 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 26 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 1 КУРС | 8 | 10:00 до 11:30 | КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | |||||
| СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 1 КУРС | 7 | 10:00 до 11:30 | АБОНЕМЕНТ стоматологічного факультету (теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вліво) | |||||
| 3 ЛЮТОГО (СЕРЕДА) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 5 КУРС | 5 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 9 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 10 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 14 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 18 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 28 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 32 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 42 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 1 КУРС | 2 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | ||||||
| 13 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 19 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 27 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 30 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 33 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 34 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 4 ЛЮТОГО (ЧЕТВЕР) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 5 КУРС | 6 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 7 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 17 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 19 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 29 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 31 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 38 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 39 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 1 КУРС | 3 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | ||||||
| 4 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 11 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 12 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 20 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 24 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 28 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 5 ЛЮТОГО (П'ЯТНИЦЯ) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 5 КУРС | 37 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 2 КУРС | 1 | 11:00 до 12:00 | |||||||
| 2 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 10 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 11 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 19 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 27 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 34 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 1 КУРС | 5 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | ||||||
| 6 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 14 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 15 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 21 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 25 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 29 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 8 ЛЮТОГО (ПОНЕДІЛОК) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 2 КУРС | 3 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 4 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 12 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 17 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 20 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 32 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 33 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 35 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 1 КУРС | 7 | 10:00 до 11:00 | ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (теоретичний корпус, 1-ий поверх) | ||||||
| 8 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 9 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 16 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 22 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 23 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 31 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 32 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 9 ЛЮТОГО (ВІВТОРОК) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 2 КУРС | 5 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 9 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 13 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 18 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 21 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 22 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 29 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 30 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 10 ЛЮТОГО (СЕРЕДА) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 2 КУРС | 6 | 10:00 до 11:00 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 7 | 11:00 до 12:00 | ||||||||
| 14 | 12:00 до 13:30 | ||||||||
| 16 | 13:30 до 15:00 | ||||||||
| 23 | 15:00 до 16:00 | ||||||||
| 24 | 16:00 до 17:00 | ||||||||
| 28 | 17:00 до 18:00 | ||||||||
| 31 | 18:00 до 19:00 | ||||||||
| 11 ЛЮТОГО (ЧЕТВЕР) | МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 2 КУРС | 8 | 11:00 до 12:30 | АБОНЕМЕНТ медичного та фармацевтичного факультетів(теоретичний корпус, вхід від виробничої аптеки по коридору вправо | ||||
| 15 | 12:30 до 14:00 | ||||||||
| 25 | 14:00 до 15:30 | ||||||||
| 26 | 15:30 до 17:00 | ||||||||
|
Schedule of giving out books for the spring semester 2020/2021 |
||||
|
DATE |
FACULTY |
COURSE |
GROUP NUMBER |
|
|
Medical Faculty- 6th year students-OUT OF TURN Pharmacy Faculty-5th year students-OUT OF TURN Dentistry Faculty-5th year students-OUT OF TURN |
||||
|
25th of January (Monday) |
Medical Faculty |
4th year students |
1, 2, 6, 10, 12 |
|
|
Pharmacy Faculty |
2nd year students |
all groups |
||
|
3rd year students |
all groups |
|||
|
4th year students |
all groups
|
|||
|
26th of January (Tuesday) |
Medical Faculty |
4th year students |
3, 4, 5, 8, 11
|
|
|
Dentistry Faculty |
1st year students |
all groups |
||
|
2nd year students |
all groups |
|||
|
27th of January (Wednesday) |
Medical Faculty |
4th year students |
7, 9 |
|
|
3rd year students |
1, 5, 9, 22 |
|||
|
Dentistry Faculty |
3rd year students |
all groups |
||
|
28th of January (Thursday) |
Medical Faculty |
3rd year students |
2, 4, 6, 10, 15 |
|
|
Dentistry Faculty |
4th year students |
all groups |
||
|
29th of January (Friday) |
Medical Faculty |
3rd year students |
3, 7, 8, 11, 16, 18, 21 |
|
|
1st of February (Monday) |
Medical Faculty |
3rd year students |
12, 13, 14, 17, 19 |
|
|
2nd year students |
1, 5, 17, 2 |
|||
|
2nd of February (Tuesday) |
Medical Faculty |
2nd year students |
2, 3, 7, 10, 13, 18, 21, 23 |
|
|
3rd of February (Wednesday) |
Medical Faculty |
2nd year students |
4, 6, 9, 11, 19, 20, 22
|
|
|
4th of February (Thursday) |
Medical Faculty |
2nd year students |
8, 12, 14, 15, 16 |
|
|
1st year students |
1, 2, 3 |
|||
|
5th of February (Friday) |
Medical Faculty |
1st year students |
4, 5, 6, 14, 17, 21, 22, 23 |
|
|
8th of February (Monday) |
Medical Faculty |
1st year students |
7, 8, 9, 10, 12, 18, 19 |
|
|
9th of February (Tuesday) |
Medical Faculty |
1st year of students |
10, 16, 20 |
|
|
5th year of students |
1, 2, 3, 4, 5 |
|||
|
10th of February (Friday) |
Medical Faculty |
5th year of students |
6, 7, 8 |
|